Mietwohnungen
4222 St. Georgen/Gusen, Bahnhofstraße 33
| Objekt | Mietwohnung EG Top 2 - ab sofort |
| Nebenflächen | Allgemeiner Abstellraum, Gartenmitbenützung, KFZ-Stellplätze im Freien |
| Größe | 59,69 m2 |
| Objekt | Mietwohnung EG Top 3 - ab sofort |
| Nebenflächen | Allgemeiner Abstellraum, Gartenmitbenützung, KFZ-Stellplätze im Freien |
| Größe | 59,69 m2 |
| Objekt | Mietwohnung EG Top 5 - ab sofort |
| Nebenflächen | Allgemeiner Abstellraum, Gartenmitbenützung, KFZ-Stellplätze im Freien |
| Größe | 59,69 m2 |
HWB: 45 KWH/m²a, Klasse C, BK € 2,20/m²Nfl, HK € 0,50/m²Nfl
MEHR INFO - HIER KLICKEN
